홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
평일 00시 - 00시
토,일,공휴일 휴무
제품소개 / Operators
Electric Actuators



| Classification | JQ-010 | JQ-015 | JQ-020 | JQ-025 | JQ-030 | JQ-065 | JQ-080 |
| Maximum Torque (Kgf.m) | 10 | 15 | 20~22 | 25~27 | 30~33 | 65 | 80 |
| Operation Time (sec) | 15 | 15 | 22 | 23 | 24 | 45 | 48 |
| Power Consumption (W) | 55 | 80 | 100 | 160 | 160 | 300 | 350 |
| Motor Type & Insulation (Class) | BLDC Motor & 'E'-Class | ||||||
| Motor Voltage & Output (V / W) | DC24V-20W | DC24V-25W | DC24V-50W | DC48V-80W | DC48V-100W | ||
| Mounting Bore Maximum Size (mm) | Square 14 x 14 | Square 17 x 17 | Square 27 x 27 | Square 27 x 27 | |||
| Mounting Base (ISO 5211) | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F10 | F12 |
| Driving Mechanism Type | Worm & Wormwheel Drive | Scotch-Yoke Drive | |||||
| Weight (Kgf) | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 11 | 12 |
| Specfication | Classification | JQ-010 | JQ-015 | JQ-020 | JQ-025 | JQ-030 | JQ-065 | JQ-080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Weather-Proof IP-67 | ||||||
| Ambient Temperature | -20°C ~ +60°C | ||||||
| Ambient Humidity | 90%RH Max. (Non-Condensing) | ||||||
| Input Power Supply | AC 220V (1 Phase, 50/60Hz) & DC 24V | AC 220V (1 Phase, 50/60Hz) | |||||
| Limit Switches | 2 Switches for Open / Close (SPDT, 250 VAC / 3A Rating) | ||||||
| Position Indicator | External Adjustable | ||||||
| Over Load Protection | Motor Speed Monitoring & Power Protection | ||||||
| Travel Angle | 90° ± 5° | ||||||
| Manual Override | By Hexagon-Wrench / 10.5-Turns | By Hand-Lever(Auto De-Clutchable) / 20-Turns | By Handwheel(Auto De-Clutchable) / 30-Turns | ||||
| Self Locking | Dual Gearing (Worm & Leadscrew) | ||||||
| Mechanical Stopper | Open / Close : External adjustable | ||||||
| Mechanical Stopper | Open / Close : External adjustable | ||||||
| Space Heater | 3~5W 220VAC for Anti-Condensation | ||||||
| Lubrication | Grease Moly (EP TYPE) | ||||||
| External Coating | Dry Powder (Polyester) | ||||||
| Option | Classification | JQ-010 | JQ-015 | JQ-020 | JQ-025 | JQ-030 | JQ-065 | JQ-080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Power Supply | AC110V (1-Phase, 50/60Hz), DC24V, DC48V | ||||||
| Proportional Control |
Input Signal: DC 4-20mA Output Signal: DC 4-20mA Local Control Auto-Positioning Input / Output Signal Adjust Valve Position Display |
||||||